<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>tfeserver : Blog de tfe - Perl et le developpement Web en general - Blog d'un transfrontalier </title>
		<description>tfeserver: Blog de tfe - Perl, et le developpement Web en general - Blog d'un transfrontalier</description>
		<link>http://tfeserver.be</link>
		<generator>Mod Perl2</generator>

		<item>
			<link>http://tfeserver.be/news/209-Ouverture%20de%20bases%20de%20donn%C3%A9es%20de%20type%20SQL%20avec%20javascript</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:09:59 GMT</pubDate>
			<title>Ouverture de bases de données de type SQL avec javascript</title>
			<description><![CDATA[Encore à l'état de brouillon, mais WOW:<br /><br />Ouverture de bases de données SQL via javascript à voir <a href="http://www.w3.org/TR/2009/WD-webdatabase-20091029/">sur le site du w3C</a>.<br />À lire aussi d'autre elements aussi ce mois-ci<br /><ul><li><a target="_blank" href="http://www.w3.org/TR/2009/WD-websockets-20091029/">Web Sockets API</a>
 </li><li><a target="_blank" href="http://www.w3.org/TR/2009/WD-webstorage-20091029/">Web Storage</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.w3.org/TR/2009/WD-webdatabase-20091029/">Web Database</a>
 </li><li><a target="_blank" href="http://www.w3.org/TR/2009/WD-workers-20091029/">Web Workers</a></li><li><a target="_blank" href="http://www.w3.org/TR/2009/WD-eventsource-20091029/">Server-Sent Events</a>
 </li></ul>D'après ce que j'ai pu voir, certains navigateurs ne sont évidemment pas à jour, mais l'avenir est prometteur.<br />Peut-être que l'on verra naitre une petite librairie js permettant de regrouper les methodes de connection selon les navigateurs?<br /><br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://tfeserver.be/news/208-Course%20de%20la%20plage%20d'hendaye%3A%20les%20r%C3%A9sultats!</link>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 22:35:48 GMT</pubDate>
			<title>Course de la plage d'hendaye: les résultats!</title>
			<description><![CDATA[Bien que cela n'interesse pas grand monde, je vous annonce que les résultats de la course d'Hendaye Plage ont ete publiés aujourd'hui.<br /><br />J'ai recupere sur le serveur quelques images, visibles dans la section <a href="http://tfeserver.be/download/images/course_plage_hendaye">download/images/course_plage_hendaye</a>.<br /><br />Pour le reste, vous pouvez toujours aller voir sur le site officiel:<br />- <a href="http://www.lacoursedelaplagedhendaye.com/photos.php?pack=2009">les fotos de la course</a><br />- <a href="http://www.lacoursedelaplagedhendaye.com/classement2009.pdf">le classement final</a><br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://tfeserver.be/news/207-Course%20de%20la%20plage%20d'Hendaye</link>
			<pubDate>Sun, 4 Oct 2009 22:30:36 GMT</pubDate>
			<title>Course de la plage d'Hendaye</title>
			<description><![CDATA[Un petit billet pour annoncer fierement que je viens tout juste de terminer ma première course à pied.<br /><br />La course en question et un parcours de 10kms sur la plage d'Hendaye, soit 1 tour et demi pour ceux qui connaissent.<br /><br />Au final, un temps moyen (55 minutes soit 11km/h je crois?), mais bon... au final l'important est avant tout d'avoir réussi à la finir&nbsp; et pas finir dernier :)<br /><br />Voir:<br /><ul><li>Le <a href="http://www.lacoursedelaplagedhendaye.com/">site officiel</a> de la course d'Hendaye Plage</li><li><a href="http://www.lacoursedelaplagedhendaye.com/classement.pdf">Le classement</a> (à l'heure où j'écris le billet, le site n'estpas encore à jour)<br /></li></ul>]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://tfeserver.be/news/206-Video</link>
			<pubDate>Fri, 2 Oct 2009 16:04:17 GMT</pubDate>
			<title>Video</title>
			<description><![CDATA[WoW , <a href="/video_work.wmv">magnifique</a> n'est ce pas?<br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://tfeserver.be/news/205-Test%20de%20plee-the-bear</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 17:58:29 GMT</pubDate>
			<title>Test de plee-the-bear</title>
			<description><![CDATA[Ce matin, bonne nouvelle sur trollfr, je découvre un nouveau jeu susceptible de me plaire: <a href="http://linuxfr.org/2009/08/23/25826.html">plee-the-bear</a>.<br />À prioris le jeu de plateforme est fait pour moi, simple et apparement facil à jouer.<br /><br />Après une recherche rapide je me rends compte qu'un package est disponible pour debian. Je décide donc de le tester rapidement (même s'il ne s'agit probablement pas de la dernière version).<br /><br />root@eXistenZ:~$ aptitude install plee-the-bear<br />// installation en cours...<br />// installation achevée<br />tfe@eXistenZ:~$ /usr/games/plee-the-bear <br />Segmentation fault<br />root@eXistenZ:~$ aptitude purge plee-the-bear<br /><br />Merci&nbsp; de votre lecture.<br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://tfeserver.be/news/204-Google%20chart%20offline</link>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:40:03 GMT</pubDate>
			<title>Google chart offline</title>
			<description><![CDATA[Rien de plus rageant de vouloir tester son application utilisant google chart sur un ordinateur n'ayant pas internet.<br /><br />Pour cela, j'ai un peu rusé et ai recuperé les sources chargés dynamiquement par l'api google pour gérer les graphiques.<br /><br />Au final on se retrouve donc avec 5 petits fichiers javascripts, que l'on pourra charger en local.<br /><br />Vous retrouvez ces fichiers dans la <a href="/download/google_chart_api">section download du site</a>.<br /><br />Pour charger google chart en local, il suffit alors d'introduire les lignes suivantes dans le header de votre page (si vos fichiers javascript se situent dans le dossier js par exemple) :<br />
<pre>&lt;script type="text/javascript" src="js/01.js"&gt;&lt;/script&gt;<br />&lt;script type="text/javascript" src="js/02.js"&gt;&lt;/script&gt;<br />&lt;script type="text/javascript" src="js/3.js"&gt;&lt;/script&gt;<br />&lt;script type="text/javascript" src="js/google/04.js"&gt;&lt;/script&gt;<br />&lt;script type="text/javascript" src="js/05.js"&gt;&lt;/script&gt;<br /><br />
</pre>

Note pour plus tard: vérifiér la légalité de la chose... :x<br />Exemple d'utilisation: <a href="http://tfeserver.be/dl/kmymoney%20basic%20viewer/index.html">ici</a><br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://tfeserver.be/news/203-kmymoney%20basic%20viewer%20(Update)</link>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:59:44 GMT</pubDate>
			<title>kmymoney basic viewer (Update)</title>
			<description><![CDATA[Comme promis, voici une tout première version de mon script de visualisation des fichiers kmymoney.<br /><br />Au final, j'ai décidé d'utiliser javascript pour faciliter les traitements et alléger la charge coté serveur.<br /><br />Étapes du script:<br /><ul><li>Chargement du fichier XML</li><li>Modifications basiques pour faciliter le traitement des données</li><li>Calcul des sommes de chaques catégories</li></ul>Par la suite, il ne s'agit que d'affichage des données:<br /><ul><li>Via la liste des transactions</li><li>Via un graphique personalisable</li></ul>Vous pouvez trouver un <a href="/dl/kmymoney%20basic%20viewer/index.html">exemple d'utilisation</a> (avec un fichier quelconque, ce ne sont pas mes comptes hein!).<br />Si vous le souhaitez, vous pouvez <a href="/dl/kmymoney%20basic%20viewer/kmymoney.zip">télécharger ce script gratuitement</a>...<br />Pour l'installation, il vous suffit d'enregistrer votre fichier kmymoney au format XML, et de remplacer le fichier Budget.xml du dossier d'installation par le votre.<br />Par la suite, vous pouvez directement ouvrir le fichier index.html dans votre navigateur.<br /><br />Quelques captures d'écran:<br />
<a href="/download/kmymoney%20basic%20viewer/kmymoney_viewer_1.png"><img  src="/download/kmymoney%20basic%20viewer/.min_kmymoney_viewer_1.png" alt="Kmymoney 1" /></a>
<a href="/download/kmymoney%20basic%20viewer/kmymoney_viewer_2.png"><img  src="/download/kmymoney%20basic%20viewer/.min_kmymoney_viewer_2.png" alt="kmymoney 2" /></a>
<a href="/download/kmymoney%20basic%20viewer/kmymoney_viewer_3.png"><img  src="/download/kmymoney%20basic%20viewer/.min_kmymoney_viewer_3.png" alt="Kmymoney 3" /></a>
<br /><br />
Note:&nbsp; Pour le moment, le script est&nbsp; incompatible avec Internet Explorer (toutes versions); problèmes de styles entre autres.<br /><br /><br /><br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://tfeserver.be/news/202-xpath%20cross%20browser</link>
			<pubDate>Mon, 3 Aug 2009 23:05:35 GMT</pubDate>
			<title>xpath cross browser</title>
			<description><![CDATA[Ayant du passer quelques temps sur internet pour trouver la solution, je me permets d'écrire un petit billet sur la solution pour utiliser xpath avec javascript.<br /><br />L'idée est de créer 3 fonctions génériques qui fonctinneront&nbsp; indépendemment du navigateur.<br /><ul><li>xpath (requete)</li><li>xpathItem (recupere un resultat)</li><li>xpathLength (recuper le nombre de résultats trouvés)</li></ul><br /><br />
<pre>    // GetXPath 
    // Cross browser
    function xpath(path)
    {   
        if(this.xmlDoc.evaluate)
        {   
        return this.xmlDoc.evaluate(
            this.prefix+path,
            this.xmlDoc, 
            null, 
            XPathResult.ORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE , 
            null 
        );  
        }   
        else
        {   
            return this.xmlDoc.selectNodes(this.prefix+path);
        }   
    },  

    // XPath result item
    // Cross browser
    function xpathItem(elt, i)
    {   
        if(elt.snapshotLength)
        {   
            return elt.snapshotItem(i);
        }   
        return elt[i];
    },  

    // XPath result length
    // Cross browser
    function xpathLength(elt)
    {   
        if(elt.snapshotLength)
        {   
            return elt.snapshotLength
        }   
        return elt.length;
    },  



</pre>

Comment utiliser ces fonctions?

<pre>var resultats = xpath('/MON/CHEMIN[@monparametre=\'valeur\']');

for(var i= 0; i&lt; xpathlength(resultats); i++)
{
  // on utilise ici le résultat avec
  // xpathItem(resultats,i);
}
</pre>]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://tfeserver.be/news/201-kmymoney%20viewer%20en%20javascript%20(Update)</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:34:06 GMT</pubDate>
			<title>kmymoney viewer en javascript (Update)</title>
			<description><![CDATA[Suite au gros problème de ne pas pouvoir utiliser d'applications KDE sous swindows, et au fait que mon logiciel de comptabilité (kmymoney) est vraiment puissant, et que je ne peux plus m'en passer, j'ai décidé de lancer un petit projet de viewer de fichiers xml kmymoney directement depuis javascript.<br /><br />Cela ne devrait pas être trop dur compte tenu du fait que c'est une structure XML plutôt claire.<br />Par contre, peut-etre existe-t-il déjà un projet similaire?<br /><br />À venir bientôt donc, une tout première "version" de la librairie kmymoney pour javascript.<br /><br />Update: Voir la news sur la première version de <a href="/news/203-kmymoney%20basic%20viewer%20%28Update%29">kmymoney viewer</a>.<br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://tfeserver.be/news/200-Pr%C3%A9parations%20luzlan</link>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:28:48 GMT</pubDate>
			<title>Préparations luzlan</title>
			<description><![CDATA[Désolé pour la vidéo, je l'ai enregistré de travers :(.

Reste plus qu'à trouver un bon logiciel pour retouche de vidéos sous linux.
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AsG0kMmsSbo&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/AsG0kMmsSbo&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></object>
]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
